阜阳职业技术学院2023年招生计划
| 附件2 | ||||||||
| 2023年普通本专科分校分专业招生计划申报表 | ||||||||
| 填报学校名称(盖章):阜阳职业技术学院 | ||||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 计划数 | 备注 | |||
| 计划 | 高职(专科) | |||||||
| 总计 | 合计 | 其中:秋招计划 | 其中:分类考试录取 | |||||
| 410105 | 园艺技术 | 农林牧渔 | 3 | 60 | 60 | 19 | 41 | |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑 | 3 | 90 | 90 | 29 | 61 | |
| 440104 | 园林工程技术 | 土木建筑 | 3 | 60 | 60 | 15 | 45 | |
| 440106 | 建筑室内设计 | 土木建筑 | 3 | 90 | 90 | 24 | 66 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 3 | 90 | 90 | 36 | 54 | |
| 440406 | 建筑消防技术 | 土木建筑 | 3 | 50 | 50 | 8 | 42 | |
| 440501 | 工程造价 | 土木建筑 | 3 | 90 | 90 | 33 | 57 | |
| 440502 | 建设工程管理 | 土木建筑 | 3 | 90 | 90 | 24 | 66 | |
| 460103 | 数控技术 | 装备制造 | 3 | 100 | 100 | 18 | 82 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 3 | 200 | 200 | 165 | 35 | 含定向培养军士80人 |
| 460305 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 3 | 50 | 50 | 12 | 38 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | 装备制造 | 3 | 90 | 90 | 45 | 45 | |
| 480105 | 陶瓷制造技术与工艺 | 轻工纺织 | 3 | 30 | 30 | 14 | 16 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 3 | 90 | 90 | 43 | 47 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 交通运输 | 3 | 55 | 55 | 15 | 40 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 装备制造 | 3 | 90 | 90 | 46 | 44 | |
| 500405 | 空中乘务 | 交通运输 | 3 | 52 | 52 | 16 | 36 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 电子信息 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 电子信息 | 3 | 226 | 226 | 172 | 54 | 含定向培养军士100人 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 电子信息 | 3 | 100 | 100 | 53 | 47 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | 电子信息 | 3 | 90 | 90 | 29 | 61 | |
| 520101K | 临床医学 | 医药卫生 | 3 | 150 | 150 | 26 | 124 | 含免费医学定向20人 |
| 520201 | 护理 | 医药卫生 | 3 | 220 | 220 | 34 | 186 | |
| 520202 | 助产 | 医药卫生 | 3 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
| 520301 | 药学 | 医药卫生 | 3 | 100 | 100 | 27 | 73 | |
| 520501 | 医学检验技术 | 医药卫生 | 3 | 100 | 100 | 25 | 75 | |
| 520502 | 医学影像技术 | 医药卫生 | 3 | 100 | 100 | 27 | 73 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | 医药卫生 | 3 | 80 | 80 | 21 | 59 | |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生 | 3 | 100 | 100 | 55 | 45 | |
| 520803 | 老年保健与管理 | 医药卫生 | 3 | 50 | 50 | 10 | 40 | |
| 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 3 | 150 | 150 | 76 | 74 | |
| 530605 | 市场营销 | 财经商贸 | 3 | 120 | 120 | 37 | 83 | |
| 530701 | 电子商务 | 财经商贸 | 3 | 160 | 160 | 62 | 98 | |
| 530802 | 现代物流管理 | 财经商贸 | 3 | 100 | 100 | 33 | 67 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 3 | 140 | 140 | 64 | 76 | |
| 570102K | 学前教育 | 教育与体育 | 3 | 190 | 190 | 84 | 106 | 师范类 |
| 570103K | 小学教育 | 教育与体育 | 3 | 70 | 70 | 54 | 16 | 师范类 |
| 570106K | 小学英语教育 | 教育与体育 | 3 | 90 | 90 | 60 | 30 | 师范类 |
| 570108K | 音乐教育 | 教育与体育 | 3 | 50 | 50 | 31 | 19 | 师范类 |
| 570109K | 美术教育 | 教育与体育 | 3 | 80 | 80 | 35 | 45 | 师范类 |
| 570301 | 社会体育 | 教育与体育 | 3 | 60 | 60 | 38 | 22 | |
| 4000 | 4000 | 1640 | 2360 | |||||
| 说明:1、学科门类:本科专业为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学; 高职(专科)专业为农林牧渔、资源环境与安全、能源动力与材料、土木建筑、水利、装备制造、生物与化工、轻工纺织、食品药品与粮食、交通运输、电子信息、医药卫生、财经商贸、旅游、文化艺术、新闻传播、教育与体育、公安与司法、公共管理与服务; | ||||||||
| 2、师范类、中外合作办学、免费医学定向、定向培养乡村教师、基层农技推广人才等其它情况请在备注栏内标明; | ||||||||
| 3、按大类招生专业类,在专业名称栏内填报专业类名称,在备注栏内注明“按大类招生,含***、***、......、***专业”。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34120002001551号