阜阳职业技术学院2025年分类考试招生计划
| 专业名称 | 所属专业大类 | 年制 | 2025年分类考试招生计划总数 | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中职 | 其中:退役军人 | 其中:革命老区建档立卡 | 其中:乡村医生定向委托培养 | 备注 |
| 42.阜阳职业技术学院 | 1560 | 453 | 875 | 20 | 212 | ||||
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 3 | 30 | 10 | 20 | ||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 59 | 20 | 35 | 4 | |||
| 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 3 | 35 | 10 | 25 | ||||
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||
| 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 3 | 40 | 15 | 25 | ||||
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||
| 光伏工程技术 | 能源动力与材料大类 | 3 | 30 | 10 | 20 | ||||
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 3 | 55 | 25 | 30 | ||||
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 3 | 40 | 15 | 25 | ||||
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 3 | 55 | 25 | 30 | ||||
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 54 | 15 | 35 | 4 | |||
| 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 3 | 35 | 10 | 25 | ||||
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 3 | 65 | 15 | 50 | ||||
| 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 3 | 44 | 10 | 30 | 4 | |||
| 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||
| 临床医学 | 医药卫生大类 | 3 | 212 | 212 | |||||
| 美术教育 | 教育与体育大类 | 3 | 33 | 13 | 20 | 师范类 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 3 | 44 | 10 | 30 | 4 | |||
| 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 3 | 45 | 15 | 30 | ||||
| 食品生物技术 | 生物与化工大类 | 3 | 45 | 15 | 30 | ||||
| 数控技术 | 装备制造大类 | 3 | 49 | 15 | 30 | 4 | |||
| 陶瓷制造技术与工艺 | 轻工纺织大类 | 3 | 25 | 10 | 15 | ||||
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||
| 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 3 | 55 | 20 | 35 | ||||
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 3 | 40 | 15 | 25 | ||||
| 药学 | 医药卫生大类 | 3 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 3 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 3 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 音乐教育 | 教育与体育大类 | 3 | 25 | 10 | 15 | 师范类 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||
| 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 40 | 15 | 25 | ||||
| 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 3 | 45 | 15 | 30 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34120002001551号