阜阳职业技术学院2025年分专业招生计划
|
阜阳职业技术学院2025年分专业招生计划表
|
||||||||
| 序号 | 院校代码 | 高校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 备注 |
| 1 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 410105 | 园艺技术 | 3 | 70 | |
| 2 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 410115 | 绿色食品生产技术 | 3 | 40 | |
| 3 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 430301 | 光伏工程技术 | 3 | 60 | |
| 4 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 70 | |
| 5 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 65 | |
| 6 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 52 | |
| 7 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 440501 | 工程造价 | 3 | 45 | |
| 8 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 39 | |
| 9 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 460103 | 数控技术 | 3 | 50 | |
| 10 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 170 | 含定向培养军士80人 |
| 11 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 460305 | 工业机器人技术 | 3 | 50 | |
| 12 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 40 | |
| 13 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 80 | |
| 14 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 40 | |
| 15 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 470101 | 食品生物技术 | 3 | 80 | |
| 16 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 480105 | 陶瓷制造技术与工艺 | 3 | 31 | |
| 17 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 490104 | 食品检验检测技术 | 3 | 80 | |
| 18 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 40 | |
| 19 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | |
| 20 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 150 | 含定向培养军士50人 |
| 21 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | |
| 22 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 40 | |
| 23 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 510211 | 工业互联网技术 | 3 | 44 | |
| 24 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 520101 | 临床医学 | 3 | 207 | 含乡村医生192人,定向医学生15人 |
| 25 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 520201 | 护理 | 3 | 40 | |
| 26 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 520301 | 药学 | 3 | 94 | |
| 27 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 520501 | 医学检验技术 | 3 | 41 | |
| 28 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 520502 | 医学影像技术 | 3 | 41 | |
| 29 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | 80 | |
| 30 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 34 | |
| 31 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 520803 | 老年保健与管理 | 3 | 80 | |
| 32 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 40 | |
| 33 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 530701 | 电子商务 | 3 | 95 | |
| 34 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 95 | |
| 35 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 530809 | 智能物流技术 | 3 | 40 | |
| 36 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 80 | |
| 37 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 60 | |
| 38 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 570108 | 音乐教育 | 3 | 40 | |
| 39 | 12074 | 阜阳职业技术学院 | 高职(专科) | 570109 | 美术教育 | 3 | 27 | |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34120002001551号