阜阳职业技术学院2025年普通高考分省分专业招生计划
| 专业名称 | 所属专业大类 | 年制 | 总计 | 分类考试确认录取 | 安徽历史科目组 | 安徽物理科目组 | 安徽艺术类 | 定向军士/定向医学生 | 河南历史 | 河南物理 | 河北历史 | 河北物理 | 江西历史 | 江西物理 | 山东 |
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 3 | 45 | 45 | |||||||||||
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 3 | 39 | 39 | |||||||||||
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 52 | 52 | |||||||||||
| 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 3 | 65 | 29 | 10 | 10 | 16 | ||||||||
| 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 3 | 80 | 40 | 15 | 21 | 2 | 2 | |||||||
| 食品生物技术 | 生物与化工大类 | 3 | 80 | 52 | 10 | 18 | |||||||||
| 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 70 | 44 | 10 | 12 | 2 | 2 | |||||||
| 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 3 | 70 | 41 | 10 | 15 | 2 | 2 | |||||||
| 绿色食品生产技术 | 农林牧渔大类 | 3 | 40 | 12 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 3 | 40 | 25 | 3 | 10 | 2 | ||||||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 95 | 54 | 16 | 17 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 3 | 40 | 28 | 8 | 4 | |||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 3 | 80 | 57 | 11 | 8 | 4 | ||||||||
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 3 | 95 | 41 | 26 | 20 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 智能物流技术 | 财经商贸大类 | 3 | 40 | 12 | 20 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 3 | 80 | 43 | 27 | 10 | |||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 3 | 34 | 34 | |||||||||||
| 护理 | 医药卫生大类 | 3 | 40 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 3 | 44 | 31 | 13 | ||||||||||
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 3 | 50 | 44 | 6 | ||||||||||
| 光伏工程技术 | 能源动力与材料大类 | 3 | 60 | 27 | 13 | 20 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 3 | 170 | 43 | 17 | 30 | 80 | ||||||||
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 3 | 90 | 31 | 19 | 40 | |||||||||
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 3 | 150 | 40 | 20 | 40 | 50 | ||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 3 | 80 | 36 | 40 | 2 | 2 | ||||||||
| 数控技术 | 装备制造大类 | 3 | 50 | 38 | 12 | ||||||||||
| 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 3 | 80 | 50 | 5 | 25 | |||||||||
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 3 | 40 | 10 | 30 | ||||||||||
| 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 3 | 40 | 10 | 26 | 2 | 2 | ||||||||
| 美术教育 | 教育与体育大类 | 3 | 27 | 27 | |||||||||||
| 陶瓷制造技术与工艺 | 轻工纺织大类 | 3 | 31 | 21 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 音乐教育 | 教育与体育大类 | 3 | 40 | 22 | 18 | ||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 3 | 60 | 60 | |||||||||||
| 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 3 | 80 | 47 | 25 | 8 | |||||||||
| 临床医学 | 医药卫生大类 | 3 | 207 | 192 | 15 | ||||||||||
| 药学 | 医药卫生大类 | 3 | 94 | 35 | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 3 | 41 | 41 | |||||||||||
| 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 3 | 41 | 35 | 6 | ||||||||||
| 合计 | 2600 | 1424 | 327 | 515 | 94 | 145 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 30 | ||
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34120002001551号