阜阳职业技术学院2026年普通高考分省分专业招生计划
| 专业名称 | 所属专业大类 | 年制 | 总计 | 分类录取 | 安徽历史 | 安徽物理 | 安徽艺术 | 定向军士 | 河南历史 | 河南物理 | 河北历史 | 河北物理 | 江西历史 | 江西物理 | 山东 | 新疆民族班文 | 新疆民族班理 | 新疆南疆单列 |
| 绿色食品生产技术 | 农林牧渔大类 | 3 | 97 | 87 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 3 | 140 | 125 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 食品生物技术 | 生物与化工大类 | 3 | 85 | 53 | 10 | 20 | 2 | |||||||||||
| 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 3 | 120 | 115 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 工程造价 | 土木建筑大类 | 3 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 101 | 101 | ||||||||||||||
| 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 3 | 70 | 32 | 8 | 20 | 10 | |||||||||||
| 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 80 | 62 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 智慧城市管理技术 | 土木建筑大类 | 3 | 40 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 餐饮智能管理 | 旅游大类 | 3 | 40 | 21 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||
| 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 3 | 110 | 86 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 101 | 96 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 3 | 129 | 124 | 5 | |||||||||||||
| 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 3 | 93 | 88 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 智能物流技术 | 财经商贸大类 | 3 | 115 | 115 | ||||||||||||||
| 护理 | 医药卫生大类 | 3 | 90 | 73 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
| 老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 3 | 103 | 98 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 3 | 86 | 86 | ||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 3 | 88 | 83 | 5 | |||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 3 | 85 | 38 | 10 | 35 | 2 | |||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 装备制造大类 | 3 | 85 | 68 | 17 | |||||||||||||
| 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 3 | 85 | 75 | 10 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 3 | 120 | 87 | 5 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||
| 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 3 | 115 | 36 | 15 | 34 | 30 | |||||||||||
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 3 | 45 | 6 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 3 | 130 | 110 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 3 | 90 | 85 | 5 | |||||||||||||
| 光伏工程技术 | 能源动力与材料大类 | 3 | 90 | 78 | 12 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 3 | 109 | 33 | 16 | 60 | ||||||||||||
| 机电一体化技术(中外合作办学) | 装备制造大类 | 3 | 50 | 10 | 40 | |||||||||||||
| 数控技术 | 装备制造大类 | 3 | 90 | 76 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 3 | 80 | 49 | 11 | 20 | ||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 3 | 110 | 92 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||
| 陶瓷设计与工艺 | 文化艺术大类 | 3 | 35 | 15 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 3 | 35 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 音乐表演 | 文化艺术大类 | 3 | 35 | 18 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 3 | 135 | 125 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 临床医学 | 医药卫生大类 | 3 | 58 | 58 | ||||||||||||||
| 药学 | 医药卫生大类 | 3 | 110 | 73 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 3 | 80 | 45 | 10 | 25 | ||||||||||||
| 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 3 | 40 | 26 | 4 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页
皖公网安备34120002001551号